

主要特征
● 设备严格执行【国家标准】GB/T 7926-2015 数控往复走丝电火花线切割机床 精度检验,其各项技术指标符合该标准的要求;
● 采用树脂砂铸造技术,高刚性坚固的箱式结构设计,配合最佳的支柱(RIB)設計來承載立柱,降低铸件应力所造成的变形,以达到高精密的基本要素。
● 长方型箱体结构床身,两悬臂对称平行式结构线架,比起C型结构,两悬臂对称结构缩短了运丝路径,从而减少了振动点,确保了精度;
● 运丝筒采用轻型钢质材料表面镀铬,耐磨抗腐蚀,平稳度高、配置变频器控制往复旋转,提高加工精度、光洁度,减少断丝。
主要技术参数
项目 | 参数 | |
机器型号 | DK7732 | DK7735 |
XYZ轴行程 | 320×400×400mm | 350×450×400mm |
工作台面尺寸 | 700×450mm | 720×480mm |
工作台液槽尺寸 | 820×580×350mm | 880×610×350mm |
最大切割厚度 | 400mm | 400/700mm |
最大工件重量 | 350kg | 400kg |
U、V轴行程 | 70×70mm | |
加工锥度角(角度/厚度) | ±6~15 °/ 80mm | |
电极丝速度 | 1.18-11.18m/s | |
使用钼丝线径 | Dia.0.1~0.22mm | |
电极丝恒张力 | 10-30N | |
工作台定位精度 | 0.02/500mm(GB/T 7926-2015) | |
重复定位精度 | ±0.01mm(GB/T 7926-2015) | |
最大切割速度 | ≥300mm²/min(指定材料和厚度) | |
最佳表面光洁度 | Ra≤2.5~3.2μm(指定材料和厚度) | |
加工精度 | 直身0.015mm (GB/T 7926-2015) 锥度±0.03mm (GB/T 7926-2015) | |
机器外观尺寸 | 1500×1100mm×1700mm | 1500×1100mm×1700mm |
机器总重量(约) | 1100Kg | 1100Kg |
管理员
该内容暂无评论