

大锥度机的优异特点
● 全国首创高强度、高刚性的C型立柱、摇摆式随动结构锥度装置,确保锥度UV运动轴的定位精度和重复定位精度。
● 全自动电磁润滑泵润滑运动丝杠及线轨,提高机床使用寿命。
● 多级超精密过滤(过滤精度5 μm)供液系统,过滤效果更佳,提高工作液的洁净度和排渣能力,有效延长工作液的使用寿命,减少排放,符合环保要求。
● 引进国际先进技术标准的控制电柜,外形美观大方,内部结构优良合理。散热效果好,电柜出厂前均经过长时间的高温老化,保证元器件适宜于长时间连续工作。
数控系统功能:
● 坐标系:增量坐标(相对坐标);
● 图形坐标变换、缩放、旋转功能,图形跟踪显示功能;
● 直线、圆弧插补功能;
● 斜度加工功能;
● 上下异面加工功能;
● 短路、断丝处理功能;
● 停电记忆功能,加工结束自动停机功能;
● 自动对端面、对中心功能;
● 自动加过渡圆弧功能(任意,拐角功能);
● 反向加工功能;
● 菜单技术、自动编程功能;
● 多刀切割功能;
● 脉冲电源的控制参数直接由软件来控制,改善了脉冲电源输出的抗干扰能力,从而提高了加工工件的粗糙度,降低了钼丝的损耗。可选择多种脉冲电源波形适合各种加工情形,提高了切割高工件的能力;
● 简化了控制面板上的操作按钮,将大量的按扭功能直接由软件控制来实现。
● 多功能手控装置,具备开关丝筒、水泵、高频、快速移轴及电子手轮功能,人性化设计,有效提高操作便捷性。
主要技术参数
项目 | 参数 | ||||
机床型号 | MS-540D | MS-650D | MS-860D | MS-1080D | MS-1210D |
XYZ轴行程 | 500×400×300mm | 600×500×400mm | 800×600×400mm | 1000×800×400mm | 1200×1000×400mm |
工作台面尺寸 | 820×620mm | 1020×680mm | 1210×880mm | 1400×980mm | 1640×1140mm |
工作台液槽尺寸 | 1010×740×400mm | 1200×820×400mm | 1350×930×400mm | 1600×1100×400mm | 1780×1340×480mm |
最大切割厚度 | 400/500mm | 400/500mm | 400/600mm | 400/600mm | 400/600mm |
最大工件重量 | 500kg | 650kg | 1000kg | 1500kg | 2000kg |
U、V轴行程 | ±130×±130mm(±30 degree),±200×±200mm(±45 degree) | ||||
加工锥度角(角度/厚度) | ±30~±45 degree / 50mm | ||||
电极丝速度 | 1.18-11.18m/s | ||||
使用钼丝线径 | Dia.0.16~0.22mm | ||||
电极丝恒张力 | 10-30N | ||||
工作台定位精度 | ±0.01mm(ISO14137-2015,JB-T 11999.1-2014) | ||||
重复定位精度 | ±0.005mm(ISO14137-2015,JB-T 11999.1-2014) | ||||
最大切割速度 | ≥300mm²/min(指定材料和厚度) | ||||
最佳表面光洁度 | Ra≤0.65μm(指定材料和厚度) | ||||
加工精度 | 直身±0.006mm(JB-T 11999.1-2014)锥度±0.03mm(JB-T 11999.1-2014) | ||||
机器外观尺寸 | 1700×1400×2100mm | 2050×1680×2100mm | 2200×1800×2200mm | 2500×2000×2200mm | 3000×2500×2500mm |
机器总重量(约) | 1900Kg | 2500Kg | 2900Kg | 3500Kg | 5200Kg |
管理员
该内容暂无评论